Türkçe
English
| nova si x | . | . |
|---|---|---|
| Maks. Testere Bıçağı Çapı Monte Edilmiş Çizici Testere ile | mm | 400 |
| Maksimum Testere Bıçağı Projeksiyonu 90°/45° | mm | 136 / 97 |
| Siper Kesme Genişliği | mm | 1270 |
| Kesim Kapasitesi | mm | 3200 |
| Ana Motor Gücü | Hp | 11 |
| Çizici Motor Gücü | Hp | 1,2 |
| Testere Yatma Açısı | ° | -46 ile 46 |
