Türkçe
English
| L'invincibile f 7 | . | . |
|---|---|---|
| Kesici Kafa Çalışma Genişliği | mm | 520 |
| TERSA Düz Bıçaklı Kesici Kafa ile: Kesici Blok Çapı / Standart Bıçak Sayısı Standart Bıçakların Boyutları | mm /n° mm | 120/4 520x35x3 |
| XYLENT Spiral Helisel Kesici Kafa ile: Kesici Blok Çapı / Standart Bıçak Sayısı Standart Bıçakların Boyutları | mm /n° mm | 120/84 15x15x2,5 |
| Yüzey Çalışma Masalarının Toplam Uzunluğu | Mm | 3008 |
| Motor Gücü | hp | 11 |
| Maks. Talaş Kaldırma | mm | 8 |
