Türkçe
English
| nova | . | f 520 | f 410 |
|---|---|---|---|
| Kesici Kafa Çalışma Genişliği | mm | 520 | 410 |
| TERSA Düz Bıçaklı Kesici Kafa İle: Kesici Blok Çapı / Standart Bıçak Sayısı Standart Bıçakların Boyutları | mm/n° mm | 120/4 520x35x3 | 120/4 410x35x3 |
| XYLENT Spiral Helisel Kesici Kafa İle: Kesici Blok Çapı / Bıçak Sayısı Standart Bıçakların Boyutu | mm/n° mm | 120/84 15x15x2,5 | 120/66 15x15x2,5 |
| Yüzey Çalışma Masalarının Toplam Uzunluğu | mm | 2750 / 108 | 2610 / 102 |
| Motor Gücü | hp | 8 | 8 |
| Maks. Stok Kaldırma | mm | 8 | 8 |
