Türkçe
English
| cu 410c | . | . |
|---|---|---|
| Kesici Kafa Çalışma Genişliği | mm | 300 |
| Ortak Tabla Uzunluğu | mm | 1300 |
| Maks. Çizici Bıçağı Takılıyken Testere Bıçağı Çapı | mm | 315 |
| Maks. 90°/45°'De Masadan Testere Bıçağı Projeksiyonu | mm | 100 / 78 |
| Paralel Siper Kesme Genişliği (Kesim Kapasitesi) | mm | 800 |
| Maks. Freze Mil Uzunluğu | mm | 100 |
| Maks. Profil Oluştururken Takım Çapı | mm | 210 |
| İş Mili Kalıpçı Hızı | d/dak | 4000/7000/9000 |
| Üç Fazlı Motorlar | hp | 3.4 |
| Maks. Kayar Tablalı Testerenin Gönyeleme Stroku | mm | 1600 |
