Türkçe
English
| formula | . | t 60f |
|---|---|---|
| Mil Yüksekliği | mm | 170 |
| Maks. Profil Oluştururken Takım Çapı | mm | 250 |
| Maks. Zıvanalama Sırasında Alet Çapı | mm | 350 |
| Mil Dönüş Hızı | d/dak | 3000/4500/6000/7000/10000 |
| 90°'De Masanın Altına Geri Çekilebilir Maksimum Takım Çapı | mm | 320x85 |
| Motor Gücü (Direkt Start) | kW | 5 |
| Manuel Yıldız-Üçgen Başlatmalı Motor Gücü (ABD/Kanada Versiyonları İçin Otomatik) | kW | 7 (ops) |
