Türkçe
English
| . | . | STR 34 | STR 64 |
|---|---|---|---|
| Çalışma Birimleri | . | 4 | 4 |
| Çalışma Genişliği | mm | 300 | 600 |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | mm | 300 | 300 |
| Birim Motor Gücü @ 50 Hz | kw | 0,37 | 0,37 |
| Toz Emme Davlumbazları | mm | 2x150 | 4x150 |
| Besleme Hızı | m / dak | 3 ÷ 13 | 3 ÷ 13 |
| Net Ağırlık | kilogram | 900 | 1500 |
| Boyutlar (Uxdxy) | mm | L 2250 P 1150 H 1300 | L 2250 P 1350 H 1300 |
